| Όνομα προϊόντος | Παγόμορφο οξικό οξύ | Ημερομηνία αναφοράς | |
|---|---|---|---|
| Ποσότητα | 230 κιλά | Αριθμός παρτίδας | |
| Είδος | Πρότυπο | Αποτέλεσμα | |
| Καθαρότητα οξικού οξέος | 99,8% λεπτό | 99,9 | |
| Υγρασία | 0,15%μέγιστο | 0,11 | |
| Οξική αλδείνη | 0,05%μέγιστο | 0,02 | |
| Μυρμηκικό οξύ | 0,06%μέγιστο | 0,05 | |
| Σίδερο | 0,00004μέγιστο | 0,00003 | |
| Χρωματικότητα (σε Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Χρόνος αναγωγής του υπερμαγγανικού καλίου | 30 λεπτά | 35 |
Ώρα δημοσίευσης: 22 Αυγούστου 2025